Présidente : Mme Taubregeas Françoise
COUTURE
Responsable : Mme Mestack Monique
Jeudi après-midi à la Maison Pour Tous
GYMNASTIQUE ADULTES
Responsable : Mr Graves Jean-Claude
Mardi et Jeudi 18 H 30 - Salle La Paturelle
Séniors : gymnastique douce et mémoire
Depuis le 1er mars, la commune, en collaboration avec l’Association SIEL BLEU, organise des séances de gym douce et mémoire à l’intention des personnes de 60 ans et plus.
Ces séances se déroulent le lundi matin en Mairie (en attendant que la Maison des Associations, en cours de construction, soit opérationnelle) :
- 9 H 30 / 10 H 30 : gym douce
- 10 H 30 / 11 H 30 : mémoire
TARIFS :
- - pour les 2 séances : 40 € / an
- - pour 1 séance au choix : 25 € / an
Pour tout autre renseignement, vous pouvez vous adresser en Mairie (03.21.83.38.11)
LES 8ème FOULEES VERTES du DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2009
Course 6,5 km
Classement général :
1 | /00:24:25 | LEDEZ | REMI |
2 | /00:24:28 | PERODIN | LEO |
3 | /00:25:21 | BATTE | ARNAUD |
4 | /00:27:11 | GOBERT | LUDOVIC |
5 | /00:27:22 | CAPIAUX | FABIEN |
6 | /00:27:59 | BUISSERET | KEVIN |
7 | /00:28:53 | DEMBREMENT | STEPHANE |
8 | /00:28:53 | SODEN | SYLVIE |
9 | /00:29:26 | LEGAGNEUR | MATHIEU |
10 | /00:31:26 | ETIENNE | CHRISTIAN |
11 | /00:32:28 | DUHAUTOY | FRANCOIS |
12 | /00:32:39 | DAUTREVAUX | WILLIAM |
13 | /00:32:48 | BOURGEOIS | SANDRINE |
14 | /00:32:54 | HANON | LILIANE |
15 | /00:32:57 | LAUGIER | STEPHANIE |
16 | /00:33:20 | JANSZEN | VICTOR |
17 | /00:33:37 | DAUTREVAUX | DAVID |
18 | /00:33:41 | METTIER | FRANCOIS |
19 | /00:33:41 | METTIER | JEAN-FRANCOIS |
20 | /00:33:47 | DOUILLEZ | JULIETTE |
Course 10 km
Classement général :
1- | 00:33:40 | LECARPENTIER | FABRICE |
2- | 00:34:48 | BALAIRE | HILAIRE |
3- | 00:35:43 | KUSCHNICK | PHILIPPE |
4- | 00:36:09 | MONTADOR | NICOLAS |
5- | 00:36:09 | FASQUEL | DOMINIQUE |
6- | 00:36:32 | BEAUMONT | DENIS |
7- | 00:36:32 | DUHAMEL | Frederic |
8- | 00:37:09 | MALFOY | BRUNO |
9- | 00:37:09 | VASSEUR | MATTHIEU |
10- | 00:37:25 | BREQUEVILLE | XXXXXXX |
11- | 00:37:25 | ROSE | FREDERIC |
12- | 00:37:54 | MERLO | HUBERT |
13- | 00:37:57 | LARUELLE | FREDERIC |
14- | 00:38:07 | FAUCHERAND | FREDERIC |
15- | 00:38:19 | GUY | DAMIEN |
16- | 00:38:21 | LANOY | AURELIEN |
17- | 00:38:28 | LEFEVRE | KEVIN |
18- | 00:39:24 | DELATTRE | Tony |
19- | 00:39:36 | PAQUES | CHRISTOPHE |
20- | 00:39:47 | CALOIN | WILLIAM |
Retrouvez d'autres photos ainsi que les classements complets
en cliquant sur un des liens ci-dessous :
http://www.opalesports.com/spip.php?rubrique26
http://immediacontact.free.fr/default_zone/fr/html/page-2393.html










